4.「家族信託」と「売買や贈与」は、どんな違いがありますか。
※①~②の順番でご覧ください。
各種契約と課税の違い
契約の種類 | 子Bさんの 贈与税負担 | 親Aさんの 譲渡所得税負担 | 子Bさんの 不動産取得税負担 | 登録免許税 | 印紙税 |
---|---|---|---|---|---|
贈与 | ○ 税率は価格によって変動 | ✕ | ○ 原則4% | ○ 2% | ○ 原則200円 |
売買 | ✕ | ○ 税率は価格によって変動 | ○ 原則4% | ○ 原則2% | ○ 税率は価格によって変動 |
家族信託 | ✕ | ✕ | ✕ | ○ 原則0.4% | ○ 200円 |
各種契約と内容の違い
契約の種類 | 契約の目的を 決めますか。 | 親Aさんは何を 得られますか。 | 親Aさんは何を 失いますか。 | 親Aさんは引き続き 不動産に住むことが できますか。 |
---|---|---|---|---|
贈与 | ✕ | ✕ | 財産の所有権 | △ 贈与した理由によります |
売買 | ✕ | ○ 売買代金 | 財産の所有権 | △ 売買した理由によります |
家族信託 | ○ 一般的に、親Aさんの療養看護を 目的とします。 | ○ 受益権 (財産の所有権が 形を変えたものです。) | 財産を直接 管理運営する権限 | ○ 基本的に親Aさんの生活の現状に変更 はありません。 |
税制だけ見ると、家族信託が断然よいと言えます。しかし、それだけで家族信託を選択するのは早計と考えられます。家族信託も万能ではありません。家族信託のメリット・デメリットをご検討の上、慎重にご判断いただけますようお願い申し上げます。
家族信託のご相談について
●家族信託に限り、初回120分の無料相談料を承ります(ご予約ください。)。
●2回目以降は、60分8,000円(税別)の相談料を申し受けます。
●正式にご依頼頂いた場合には、上記相談料は報酬より差し引かせて頂きます。
●2回目以降は、60分8,000円(税別)の相談料を申し受けます。
●正式にご依頼頂いた場合には、上記相談料は報酬より差し引かせて頂きます。